2013년 그린캠퍼스 생태·환경 동아리 선정 보고
- 글번호 :
- 3005|
- 작성자 :
- 관리자|
- 작성일 :
- 2013.04.05 00:00|
- 조회수 :
- 390
그린캠퍼스 생태·환경 동아리 선정
가. 취지 : 저탄소 그린캠퍼스 사업과 관련된 생태·환경 동아리를 유형별(생태환경 학습, 생태환경 연구, 녹색환경 운동 등)로 지원하여 생태지식을 상식화하고 자연환경을 보존하여 녹색 인재양성과 녹색 생활실천을 주도하고자 함.
나. 활동기간 : 2013.4.1~2013.8.31 ※활동기간 중 매월 보고서 제출!
다. 선정 팀 : 5개 동아리 선정
연번 | 동아리명 | 팀리더 | 팀인원 | 회원 명부 | 동아리 유형 | |||
학부 | 학번 | 학년 | 성명 | |||||
1 | 生+生 | 바이오학부 2009211273 4학년 김경숙 | 5명 | 생명공학 | 2012211074 | 2 | 임현주 | 녹색환경운동 생태환경 학습 |
바이오학부 | 2010211329 | 3 | 김수민 | |||||
바이오학부 | 2010211369 | 3 | 신승훈 | |||||
바이오학부 | 2010211324 | 3 | 이동형 | |||||
바이오학부 | 2010211358 | 3 | 박경철 | |||||
2 | E.V (Environment Virus) | 조경학과 2008211775 4학년 반상인 | 6명 | 조경학과 | 2008211742 | 4 | 김원섭 | 생태환경관광 및 체험 학습 |
조경학과 | 2008213383 | 3 | 조충우 | |||||
조경학과 | 2012211626 | 2 | 김가언 | |||||
조경학과 | 2012211635 | 2 | 석지혜 | |||||
조경학과 | 2012211637 | 2 | 정라원 | |||||
조경학과 | 2012211654 | 2 | 양수빈 | |||||
3 | R.B.E (Realizable Butterfly Effect) | 경영학과 2012212981 2학년 김지연 | 6명 | 일어일문학과 | 2012210697 | 2 | 최다희 | 푸른 옥상 가꾸기 |
일어일문학과 | 2012210716 | 2 | 윤정안 | |||||
일어일문학과 | 2012210687 | 2 | 구제연 | |||||
원자력 및 에너지공학과 | 2013211960 | 1 | 신재철 | |||||
원자력 및 에너지공학과 | 2013211919 | 1 | 주성호 | |||||
원자력 및 에너지공학과 | 2013211981 | 1 | 윤선광 | |||||
4 | Realize | 국어국문학과 2012210527 2학년 정애림 | 4명 | 국제통상학과 | 2008212553 | 3 | 김덕현 | 녹색환경 운동 |
경영학과 | 2011210414 | 3 | 선가영 | |||||
경영학과 | 2011212593 | 3 | 김현호 | |||||
원자력 및 에너지공학과 | 2008211852 | 2 | 문인수 | |||||
5 | 블루밍 | 조경학과 2012211646 2학년 김시유 | 5명 | 조경학과 | 2012211644 | 2 | 강민승 | 생태환경 학습 |
조경학과 | 2012211642 | 2 | 심종철 | |||||
조경학과 | 2012211661 | 2 | 오유준 | |||||
조경학과 | 2012211678 | 2 | 전민경 | |||||
조경학과 | 2012211640 | 2 | 정우진 |
라. 지원혜택(*결과보고 후 지원함)
1) 팀 리더 : 장학금 30만원, 봉사활동 시간(학점) 부여
* 실천활동 봉사 동아리는 봉사활동 시간 부여(학점 연계)
2) 팀 회원 : 결과보고 인증 동아리 문화 상품권 증정(팀당 20만원)
마. 보고서 제출란 : 생태교육원 홈페이지(http://eei.dongguk.ak.kr)→카페/상담 →학습동아리